Табло предназначены для отображения текстовой и графической информации в режиме реального времени, с подключением к различным системам АСУ ТП , а также в автономном режиме. Имеют широкое применение в промышленности, в том числе - заправочные станции, производственные площадки, цеха, уличные информационные стенды. Табло разрабатывается индивидуально, под конкретную задачу: возможность доукомплектования датчиками, разработка индивидуальной системы управления.

Характеристики табло:
| Интерфейсы подключения | Ethernet 10-100 МБИТ, RS485, RS232 (9600 и 57600 Бод) и другие |
| Протоколы управления | MODBUS, TCP, заказные (MODBUS доступен через Ethernet и RS485/232) |
| Поддержка | MODBUS slave / host, код функции 0X03 и 0x10. |
| Тип светодиода сегмента | SMD/DIP |
| Дальность видимости табло | от 1 до 150 метров |
| Угол свечения | более 60-120 градусов |
| Яркость свечения | уличный 4000 - 6500 Кд, интерьерный 600 - 1200 Кд |
| Цвет свечения | белый, красный, синий, желтый, зелёный, RGB |
| Вывод информации | текстовая, графическая, видео, программируемый вывод изображений/видео |
| Автономные датчики | температуры, влажности |
| Размер табло | любой, кратно размера модуля 320х160 мм |
| Тип корпуса | алюминиевый профиль/стальной кабинет. |
| Класс защиты | уличный IP54, интерьерный IP 40 |
| Условия эксплуатации | уличные -40~+45°С , интерьерные 0~+45°С |
| Гарантия | 2 года |
Доставка - ТК Деловые линии, ТК Кит, ТК СДЭК
Настройка ПО - бесплатно
Обучение - бесплатно
Поддержка - бесплатно
Проект - бесплатно
Монтаж / шефмонтаж по запросу
Заказать промышленное табло:
Телефон: 8-800-555-98-50
WhatsApp: 8-952-664-50-04
E-mail: sales@toprosel.ru
